| Grado y Material | |||
| A325 | B8M Clase 1 y 2 | Aluminio | Alloy 20 |
| A449 | F593 | Hastelloy C276 | Nitronic 50 |
| A490 | F1554 | Hastelloy X | Nitronic 60 |
| A354 BC | 4140 / 4340 | Inconel 600 | Duplex 2205 |
| A354 BD | 304 SS | Inconel 625 | Duplex 2507 |
| A193 B16 | 316 SS | 17- 4 PH Stainless | A194 Grado 3 |
| A193 B7 | Monel 400 / K500 | Titanium | A286 |
| A193 B8 / B8M | A563 – All grades | Inconel 718 | B7 |
| A286-660 | A194 – All grades | Inconel 925 | B8 Class 1 and 2 |
| A307 A & B | F594 – All grades | Monel 400 | Especiales disponibles |
| A320 L7 | A194 – Grado 3 | Monel K-500 | A394 – All grades |
| A36 / A529 Gr. 50 | AL6XN Latón | Silicon Bronze | F593 |
| 410 | |||
| Recubrimientos |
| Zinc |
| Fosfato |
| Zinc Niquel |
| Molykote |
| Galvanizacion en caliente |
| Sherardizacion |
| PTFE/Xylan/Xylar/Teflon |
| Cadmio |
| Acero Aleado | |
| 4130 | ASTM A193 Grado B16 |
| 4140 | ASTM A194 Grado 4 |
| 4340 | ASTM A194 Grado 7 |
| 8620 | ASTM A194 Grado 7M |
| 8740 | ASTM A194 Grado 16 |
| ASTM A193 Grado B7 | ASTM A320 Grado L7 |
| ASTM A193 Grado B7M | SAE J429 Grado 8 |
| Acero aluminizado |
| Aluminio 2024-T4 |
| Aluminio 6061-T6 |
| Acero al Carbon | |
| 1018 | 1215 |
| 1045 | ASTM A36 |
| 1117 | ASTM A194 Grado 2H |
| 12L14 | ASTM A194 Grado 2HM |
| Copper Steels | |
| Bronce Aluminizado CDA 614 | Cobre CDA 110 |
| Bronce Aluminizado CDA 630 | Cupro-Niquel 70-30 |
| Bronce Aluminizado CDA 632 | Cupro-Niquel 90-10 |
| Bronce Aluminizado CDA 642 | Laton Naval |
| Laton | Bronce al Silicio CDA 655 |
| Aceros Inoxidables | |
| 13-8 MO | ASTM A193 Grado B5 |
| 25-6 MO | ASTM A193 Grado B6 |
| 303 | ASTM A193 Grado B6X |
| 304 | ASTM A193 Grado B8 |
| 304 Endurecido por deformacion | ASTM A193 Grado B8 Clase 2 |
| 304L | ASTM A193 Grado B8A |
| 309 | ASTM A193 Grado B8C |
| 310 | ASTM A193 Grado B8M |
| 316 | ASTM A193 Grado B8M Clase 2 |
| 316 Endurecido por deformacion | ASTM A193 Grado B8MA |
| 316L | ASTM A193 Grado B8R |
| 317L | ASTM A193 Grado B8S |
| 321 | ASTM A193 Grado B8T |
| 330 | ASTM A194 Grado 3 |
| 347 | ASTM A194 Grado 6 |
| 410 | ASTM A194 Grado 6F |
| 416 | ASTM A194 Grado 8 |
| 422 | ASTM A194 Grado 8 Endurecido por deformacion |
| 430 | ASTM A194 Grado 8A |
| 431 | ASTM A194 Grado 8C |
| 440C | ASTM A194 Grado 8F |
| 501 HT | ASTM A194 Grado 8M |
| AL6XN | ASTM A194 Grado 8M Endurecido por deformacion |
| Alloy 20 (Carpenter 20) | ASTM A194 Grado 8R |
| Duplex 2205 | ASTM A194 Grado 8S |
| Nitronic 32 | ASTM A194 Grado 8T |
| Nitronic 40 | ASTM A320 Grado B8 |
| Nitronic 50 | ASTM A320 Grado B8M |
| Nitronic 60 | ASTM A564 Tipo 630 (17-4 PH) |
| Superaleaciones | |
| A286 (ASTM A453 Grado 660) | MP35N |
| Inconel 718 | Nickel 200 |
| Inconel X750 | Waspaloy |
| Incoloy 800H | Hastelloy C276 |
| Incoloy 825 | Inconel 600 |
| K-Monel 500 | Inconel 601 |
| Monel 400 | Inconel 625 |
| Monel 405 | |
| Titanio |
| 6AL-4V ELI |
| ASTM B348 Grado 2 |
| ASTM B348 Grado 5 |
| Herramientas de acero |
| A-2 |
| H-11 |
| H-13 |
| T-75 |
| D2 |
| S7 |
| M42 |
| T15 |
Roscado All-Pro